Säsongen 97 | Säsongen 98 | Säsongen 99 | Säsongen 2000 |
| Terrängserien 1 | Korta Terräng DM | korta terräng lag |
| Terrängserien 2 | Ludvika Stadslopp | Bodarneloppet |
| Midsommarloppet | DM 10.000 meter | |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 33.15 |
| 2. | Erik Klippmark | Högbo GIF | 33.18 |
| 3. | Göran Lindkvist | Hemlingby LK | 36.29 |
Midsommarloppet Torshälla H-35
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Andersson | Hofors LK | 34.31 |
| 2. | Stig Eklund | Hofors LK | 36.29 |
| 3. | Mikael Tennare | Rånäs-4H | 36.31 |
| 4. | Ulf Ånebrant | 37.41 | |
| 5. | Suad Iljazovic | Bosnien/Herzegovina | 38.04 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Mattias Pettersson | Kumla SF | 32.59 |
| 2. | Stefan Andersson | Hofors LK | 33.23 |
| 3. | Stefan Gustafsson | Örebro AIK | 33.35 |
| 4. | Fredrik Djupström | Glanshammars IF | 34.09 |
| 5. | Christer Johansson | Glanshammars IF | 34.17 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Andersson | Hofors LK | 44.40 |
| 2. | Tommy Nilsson | Kvarnsveden FX | 45.51 |
| 3. | Thomas Thim | Ludvika FFI | 49.46 |
| 4. | Kent Blomström | Korsnäs IF | 51.58 |
| 5. | Peter Berglund | IRIK | 52.23 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Mohammed Balijja | Hofors LK | 17.19 |
| 2. | Jan Lind | Högbo GIF | 17.48 |
| 3. | Sören Sundberg | Högbo GIF | 18.59 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Lag 1 | Hofors LK | 36.54 |
| 2. | Lag 1 | Högbo GIF | 37.43 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Johan Dahl | Högbo AIK | 11.46 |
| 2. | Mohammed Balijja | Hofors LK | 12.07 |
| 3. | Erik Klippmark | Högbo GIF | 12.10 |
| 4. | Stefan Andersson | Hofors LK | 12.20 |
| 5. | Martin Hedlund | Gefle IF | 12.24 |
| 6. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 12.27 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Mohammed Balijja | Hofors LK | 12.52 |
| 2. | Jonas Brodén | Gefle IF | 13.30 |
| 3. | Fredrik Lax | Gefle IF | 14.40 |
| Bore Cup | Korta terräng DM | Högborundan |
| TT-Lopet | Orsakajt´n | Karnevalsloppet |
| Bodarneloppet | DM 5.000m | KM 6 km |
| Falu Marknadslopp | Veteran DM | |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1.(1.H-45) | Olle Skärberg | Sandvikens LK | 34.53 |
| 2.(1.H-35) | Sören Alneberg | Sandvikens LK | 35.07 |
| 3.(2.H-35) | Göran Lindkvist | Hemlingby LK | 35.38 |
| 4.(3.H-35) | Mats Eriksson | Ess LK | 37.08 |
| 5.(1.H-50) | Bengt Källkvist | Ess LK | 38.12 |
| 6.(2.H-45) | Göran Snaar | Hofors LK | 38.25 |
| 7.(1.H-60) | Tommy Hållstam | Hemlingby LK | 42.40 |
| 8.(1.H-70 | K.G. Andersson | Hemlingby LK | 49.51 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Simatei | Kvarnsveden | 22.53 |
| 2. | Dan Enqvist | Filipstad | 23.18 |
| 3. | Juri Punda | Jämtrännarna | 23.37 |
| 16. | Stefan Andersson | Hofors LK | 25.30 |
| 17. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 26.04 |
| 24. | Mohammed Balijja | Hofors LK | 27.13 |
| Plac. | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Holmkvist | senior | 18.31 |
| 2. | Stefan Andersson | senior | 18.40 |
| 3. | Mohammed Belijja | senior | 19.28 |
| 4. | Anders Wedin | veteran | 20.32 |
| 5. | Kasimagwa Ismail | senior | 21.24 |
| 6. | Göran Snaar | veteran | 22.32 |
| 7. | Lars Sundelin | veteran | 22.55 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Ronnie Löf | Högbo AIK | 15.36 |
| 2. | Magnus Risberg | Gefle IF | 15.38 |
| 3. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 15.55 |
| 4. | Mikael Forsling | Edsbyn IF | 16.05 |
| 5. | Mikael Tennare | Rånäs H4 | 16.29 |
| 6.(4) | Mohammed Belijja | Hofors LK | 16.34 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias Petterson | Kumla SF | 33.06 |
| 2. | Stefan Andersson | Hofors LK | 33.12 |
| 3. | Lars Lindbäck | Strömtorps IK | 33.40 |
| 4. | Fredrik Henriksson | Hällefors | 33.54 |
| 5. | Jan Sundelius | IF Spartacus | 34.42 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Unesmo Ludagu | Tanzania | 27.23 |
| 2. | juri Punda | Ryssland | 28.31 |
| 3. | Pekka Anderman | Flemmingsbergs SK | 28.40 |
| 4. | Johan Dahl | Högbo AIK | 28.49 |
| 5. | Andreas Hårrskog | IFK Mora | 29.06 |
| 14. | Stefan Andersson | Hofors LK | 31.01 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicklas Wikner | Tranås | 1.29.33 |
| 2. | Tommy Larsson | Sundsvall | 1.33.27 |
| 3. | Toivo Ollonen | Edsbyn | 1.34.45 |
| 4. | Ulf Lundgård | Kvarnsveden | 1.35.46 |
| 5. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 1.36.04 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Tom Quayle | Team Bäcke | 21.59 |
| 2. | Kristian Algers | 22.31 | |
| 3. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 23.25 |
| 4. | Roger Utsi | Karlstad | 23.48 |
| 5. | Jens Nordström | Team Bäcke | 23.57 |
| 6. | Clas Jansson | Falu IK | 24.02 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Johan Dahl | Högbo.AIK | 31.09 |
| 2. | Fredrik Engström | Västerås Friidrott | 31.33 |
| 3. | Magnus Risberg | Gefle IF | 31.36 |
| 4. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 31.38 |
| 5. | Magnus Eriksson | Loos IF | 33.44 |
| 6. | Olle Skärberg | Sandviken LK | 33.59 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 13.23 |
| 2. | Mattias Danielsson | Högbo GIF | 13.27 |
| 3. | Jan Troeng | Storvik IF | 13.28 |
| 12. | Göran Snaar | Hofors LK | 15.35 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomas Kammarby | Krylbo IF | 34.49 |
| 2. | Magnus Risberg | Gefle IF | 35.13 |
| 3. | Harri Ketonen | Krylbo IF | 35.17 |
| 4. | Anders Grahn | NAIF-79 | 35.39 |
| 5. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 36.02 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonny Danielsson | Kvarnsveden FIK | 0.59.58 |
| 2. | Johan Dahl | Högbo AIK | 1.00.49 |
| 3. | Andreas Hårrskog | IFK Mora | 1.03.00 |
| 5. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 1.06.25 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jämtrennarna | Lag 1 | 1.14.50 |
| 2. | Spårvädens FK | Lag 1 | 1.14.58 |
| 3. | Hammarby IF | Lag 1 | 1.15.14 |
| 8. | Hofors LK | Lag 1 | 1.22.17 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Johan Rune | Högbo GIF | 20.49 |
| 2. | Dan Larsson | Örbyhus IF | 21.10 |
| 3. | Stefan Andersson | Hofors LK | 22.26 |
| 4. | Anders Wedin | Hofors LK | 22.35 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Ronnie Löf | Högbo AIK | 15.32 |
| 2. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 15.51 |
| 3. | Erik Klippmark | Högbo GIF | 16.07 |
| 4. | Martin Hedlund | Gävle IF | 16.31 |
| 5. | Andreas Klack | Hofors LK | 17.02 |
| 6. | Göran Lindqvist | HLK | 17.30 |
| 7. | Sören Sundberg | Högbo GIF | 17.43 |
| 8. | Mikael Wikström | Högbo GIF | 17.43 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Hofors LK | Lag 1 | 0.53.38 |
| 2. | Sandvikens LK | Lag 1 | 0.57.57 |
| 3. | ESS LK | Lag 1 | 0.59.02 |
| 4. | Hofors LK | Lag 2 | 0.59.37 |
| 9. | Hofors LK | Lag 3 | 1.08.24 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Ojuku | Kenya | 28.43 |
| 2. | Alfred Shemweta | Flemingsberg SK | 29.22 |
| 3. | Julius Mtibani | Tanzania | 29.54 |
| 12. | Stig Eklund | Hofors LK | 33.52 |
| Plac. | Plac.DM | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.H-35 | Anders Wedin | Hofors LK | Saknas |
| 2. | 2.H-35 | Jan Lind | Högbo GIF | |
| 3. | 3.H-35 | Torbjörn Pettersson | Ess LK | |
| 4. | 4.H-35 | Mats Eriksson | Ess LK | |
| 5. | 1.H-40 | Olle Skärberg | Sandviken LK | |
| 6. | 2.H-40 | Sören Alneberg | Sandviken LK | |
| 7. | 3.H-40 | Bo Sandström | Gävle BOFF | |
| 8. | 4.H-40 | Göran Lindkvist | Hemlingby LK | |
| 9. | 5.H-40 | Göran Snaar | Hofors LK | |
| 10. | 6.H-40 | Jan Engberg | Ess LK | |
| 11. | 7.H-40 | Göran Hedman | VAIF | |
| 12. | 1.H-45 | Leif Blomberg | Hofors LK | |
| 13. | 2.H-45 | Anders Lööf | Ess LK | |
| 14. | 3.H-45 | John Andersson | GIF | |
| 15. | 1.H-55 | Tommy Hållstam | Hemlingby LK | |
| 16. | 2.H-55 | Börje Norlin | Hofors LK | |
| 17. | 1.H-60 | Pentti Luomala | Hemlingby LK | |
| 18. | 2.H-60 | Lars Blomgren | Ess LK | |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Magnus Risberg | Gefle IF | 33.36 |
| 2. | Erik Klippmark | Högbo GIF | 33.41 |
| 3. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 34.16 |
| 6. | Andreas Klack | Hofors LK | 35.57 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Cephas Matafi | Zimbabwe | 1.08.59 |
| 2. | Julius Mtibani | Tanzania | 1.08.59 |
| 4. | Stig Eklund | Hofors LK | 1.13.45 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Ojuku | Kenya | 16.28 |
| 2. | Juri Punda | Ryssland | 17.09 |
| 3. | Bjarne Thysell | Ärla | 17.09 | 14. | Stig Eklund | Hofors LK | 19.19 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Ojuku | Kenya | 28.39 |
| 2. | Alfred Shemweta | Flemingsberg SK | 29.30 |
| 3. | Lars Hansen | Enhörna IF | 30.35 | 53. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 34.02 |
Hofors öppna Klubbmästerskap 6 km
| Plac. | Plac.KM | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Nade | Tanzania | 17.40 | |
| 2. | 1.senior | Stig Eklund | Hofors LK | 18.59 |
| 3. | 2.senior | Anders Holmkvist | Hofors LK | 19.14 |
| 4. | 3.senior | Andreas Klack | Hofors LK | 20.11 |
| 5. | 4.senior | Stefan Andersson | Hofors LK | 20.39 |
| 6. | Mohammed Belija | Hofors AIF | 20.48 | |
| 7. | 1.veteran | Leif Blomberg | Hofors.LK | 21.52 |
| 8. | 2.veteran | Göran Snaar | Hofors LK | 22.11 |
| 9. | 3.veteran | Per-Erik Boman | Hofors LK | 23.20 |
| 10. | 4.veteran | Lars Sundelin | Hofors LK | 23.30 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonny Petrén | Spårvägen | 42.35 |
| 2. | Harri Ketonen | Hofors LK | 42.51 |
| 3. | Henry Peroni | Spårvägen | 44.22 | 4. | Anders Edvinsson | Lidköping | 44.23 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrew Eyapan | Kenya | 1.03.59 |
| 2. | Rene Godlieb | Holland | 1.05.39 |
| 3. | Wieslaw Figurski | Polen | 1.06.08 | 9. | Anders Wedin | Hofors LK | 1.12.46 |
| 11. | Jarmo Malmberg | Flemmingsberg SK | 1.13.19 |
| 14. | Johan Hultkranz | Flemmingsberg SK | 1.13.58 |
| 1595. | Håkan Winlöf | Hofors LK | 1.55.38 |
Innomhus-SM Veteran Karlstad H-35 3000 Meter
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Sparr | IFK Mora | 8.49 |
| 2. | Leif Markfjärd | Hofors LK | 9.19 |
| 5. | Anders Wedin | Hofors LK | 9.28 |
Korta Terräng DM 4 km Österfärnebo
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Harri Ketonen | Hofors LK | 13.05 |
| 2. | Ronnie Löf | HAIK | 13.20 |
| 3. | Johan Hedlund | Gävle IF | 13.27 | 5. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 13.34 |
| 9. | Stig Eklund | Hofors LK | 13.46 |
| 10. | Andreas Klack | Hofors LK | 13.47 |
Korta Terräng DM 4 km LAG Österfärnebo
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Lag 1 | Hofors LK | 40.25 |
| 2. | Lag 1 | Gävle IF | 40.56 |
| 3. | Lag 1 | Högbo GIF | 45.33 |
Påsksmällen 7,6 km herrar elit
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Shemweta | Flemingsberg SK | 23.09 |
| 2. | Lars Axelsson | Brittatorp TR | 23.11 |
| 3. | Andreas Carlborg | Spårvägen | 23.12 | 16. | Harri Ketonen | Hofors LK | 24.41 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Ahl | Hässelby | 12.00 | |
| 2. | Alfred Shemweta | Flemmingberg | 12.03 | |
| 3. | Arvid Levinsson | Hässelby | 12.06 | |
| 12 | Harri Ketonen | Hofors LK | 12.54 | |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 36.27 |
| 2. | Tommy Nilsson | Kvarnsweden | 37.23 |
| 3. | Janne Nord | Mora | 38.24 |
| 11 | Leif Blomberg | Hofors LK | 41.00 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Lars Andevang | IK Ymer | 25.44 |
| 2. | Staffan Pehrson | IF Hagen | 26.42 |
| 3. | Anders Jönsson | Rånäs 4-H | 26.46 |
| 9 | Stig Eklund | Hofors LK | 27.31 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjarne Thysell | Ärla | 38.01 |
| 2. | Andreas Carlborg | Spårvägens FK | 38.01 |
| 3. | Patrich Hallén | Enhörna IF | 38.04 |
| 29 | Harri Ketonen | Hofors LK | 41.20 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Szalkai | Spårvägen | 1.08.57 |
| 2. | Johan Dahl | Högbo AIK | 1.09.00 |
| 3. | Tomas Sparr | IFK MOra | 1.09.30 |
| 7. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 1.15.21 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Wedin | Hofors LK | 1.14.19 |
| 2. | Ulf Pilarp | Studenterna | 1.16.29 |
| 3. | Staffan Lundblad | Sundsvall | 1.22.10 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Åke Olsson | Sundbyberg | 1.18.26 | |
| 2. | Raimo Nygård | Vallsta | 1.18.41 | |
| 3. | Leif Blomberg | Hofors LK | 1.23.37 | 1 i DM |
| 29 | ||||
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Ronnie Löf | Högbo AIK | 35.00 |
| 2. | Andreas Klack | Hofors LK | 37.07 |
| 3. | Anders Lundgren | Jämtrennarna | 37.49 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Stig Eklund | Hofors Lk | 33.57 |
| 2. | Peter Jaktlund | Kvarnsvedens GOIF | 35.46 |
| 3. | Janne Nord | IFK Mora | 37.51 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Håkan Gillström | Kvarnsveden FIK | 38.14 |
| 2. | Lars Sundelin | Hofors LK | 39.28 |
| 3. | Leif Söderkvist | Ess LK | 40.57 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Ricardo Gracia | Hammarby IF | 15.06 |
| 2. | Ronnie Lööf | Högbo AIK | 15.39 |
| 3. | Leif Markfjärd | Krylbo AIK | 15.45 |
| 4. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 16.11 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Håkan Eriksson | Malung | 21.48 |
| 2. | Urban André | TEAM Becke | 23.32 |
| 3. | Jens Nordström | TEAM Becke | 23.42 |
| 5. | Göran Johansson | Hofors LK | 24.04 |
| 6. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 24.12 |
| 10. | Andreas Klack | Hofors LK | 24.59 |
| 27. | Leif Blomberg | Hofors LK | 26.51 |
| 32. | Lars Sundelin | Hofors LK | 27.44 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Fred Entabno | Kenya | 24.34 |
| 2. | Juri Punda | Ryssland | 24.59 |
| 3. | Michael Lola | Tanzania | 25.11 |
| 12. | Stig Eklund | Hofors LK | 27.34 |
| 13. | Anders Wedin | Hofors LK | 27.38 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonny Danielsson | Kvarnsweden | 48,09 |
| 2. | Mattias Fredriksson | Hägenås | 48,23 |
| 3. | Thomas Sparr | IFK MOra | 49,47 |
| 15. | Anders Holmkvist | Hofors LK | 53,37 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Bengt Fernström | Nusnäs IF | 56.45 |
| 2. | Henrik Djuse | IFK Mora | 57.24 |
| 3. | Thomas Andersson | Slijansnäs IF | 58.32 |
| 7. | Leif Blomberg | Hofors LK | 1.01.22 |
| 57. | Börje Norlin | Hofors LK | 1.09.31 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicklas Wikner | Tranås AIF | 1.31.12 |
| 2. | Johan Gustavsson | IFK Mora | 1.35.38 |
| 3. | Peter Jansson | Grangärde LK | 1.39.33 |
| 9. | Göran Snaar | Hofors LK | 1.46.07 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Onjuku | Kenya | 29.30 |
| 2. | Andrea Nade | Tanzania | 30.48 |
| 3. | Juri Punda | Ryssland | 31.33 |
| 4. | Patrick Boiyo | Tanzania | 31.56 |
| 5. | Mikael Jansson | Enhörna | 32.49 |
| 9.tot 1.H-35 | Stig Eklund | Hofors LK | 33.27 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Sparr | Mora | 31.53 |
| 2. | Andreas Hårrskog | IFK Mora | 32.50 |
| 3. | Toivo Ollonen | Edsbyn | 33.10 |
| 4. | Jan Gustafsson | IFK Mora | 33.34 |
| 5. | Anders Wedin | Hofors LK | 33.41 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan-Eric Andrén | Dalregementets IF | 15.55 |
| 2. | Anders Wedin | Hofors LK | 16.10 |
| 3. | David Karlsson | Dalregementets LK | 16.31 |
| 24. | Börje Norlin | Hofors LK | 20.11 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Ojuku | Kenya | 25.26 |
| 2. | Michael Lola | Tanzania | 26.26 |
| 3. | Bjarne Thysell | Ärla | 26.43 |
| 19. | Stig Eklund | Hofors LK | 29.01 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Magnus Risberg | Gefle IF | 33.08 |
| 2. | Mikael Forsling | Edsbyns IF | 33.17 |
| 3. | Erik Klippmark | Högbo GIF | 33.33 |
| 4. | Anders Wedin | Hofors LK | 33.47 |
| H-40 35. | Håkan Winlöf | Hofors LK | 51.46 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Schemwetha | Flemingsberg SK | 26.08 |
| 2. | Kent Claesson | Skillingaryds SK | 26.15 |
| 3. | Patrick Boiyo | Kenya | 26.16 |
| 28. | Stig Eklund | Hofors LK | 29.22 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Albert Chepkurui | Kenya | 34.43 |
| 2. | Alfred Shemweta | Flemingsberg | 34.50 |
| 3. | Julius Mtibani | Tanzania | 34.54 |
| 25. | Stig Eklund | Hofors LK | 40.34 |
| Plac. | Namn | Klubb | Ort | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjearne Thysell | Ärla IF | Ärla | 32.57 |
| 2. | Anders Wedin | Hofors LK | Hofors | 33.36 |
| 3. | Ole Jonsson | Västerås IK | Västerås | 33.52 |
| Plac. | Namn | Klubb | Ort | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magnus Risberg | Gävle IF | Gävle | 13.05 |
| 2. | Stefan Nordström | Hofors LK | Hofors | 13.06 |
| 3. | Erik Klippmark | Högbo GIF IK | Högbo | 13.10 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Claes Nyberg | Mölndal AIK | 11.27 |
| 2. | Johan Swärdh | Mölndal AIK | 11.38 |
| 3. | Arvid Levinsson | Hässelby | 11.48 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjarne Thysell | Ärla IF | 30.01 |
| 2. | Stefan Hall | Ärla IF | 32.07 |
| 3. | Anders Berg | Kisa SK | 32.12 | 4. | Magnus Wikeling | IFK Arboga | 32.32 |
| 5. | Stefan Nordström | Hofors LK | 32.43 |
Strängnäs 2 Broar (Halvmarathon)
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjarne Thysell | Ärla IF | 1.09.40 |
| 2. | Markku Jäsperi | Enhörna IF | 1.11.13 |
| 3. | Tomas Klevebratt | Ununge IF | 1.12.21 | 4. | Anders Wedin | Hofors LK | 1.13.30 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Klack | Hofors LK | 16.51 |
| 2. | Mikael Nykvist | Hofors LK | 17.07 |
| 3. | Sören Sundberg | Högbo GIF | 17.21 | 4. | Leif Blomberg | Hofors LK | 17.23 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Ojuko | Kenya | 29.01 |
| 2. | Fred Ntabo | Kenya | 29.18 |
| 3. | Nicholas Nyengerai | Zimbabwe | 29.57 | 4. | Kingstone Maringe | Zimbabwe | 30.25 |
| 5. | Michael Lola | Tanzania | 31.06 |
| 6. | Oleg Egorov | Jämtrenarna | 31.12 |
| 7. | Stefan Nordström | Hofors LK | 32.44 |
| 8. | Anders Wedin | Hofors LK | 33.08 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Oiva Jussi | Hofors LK | 34.11 |
| 2. | Peter Jaktlund | Kvarsveden GOIF | 35.11 |
| 3. | Sören Alneberg | Ess LK | 35.44 | 4. | Olle Skärberg | Ess LK | 36.12 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Göran Johansson | Hofors LK | 33.19 |
| 2. | Owe Olsson | Borlänge Kommun | 35.26 |
| 3. | Dick Olsson | Team Sportia | 35.30 | 4. | David Karlsson | Dalregementet | 35.47 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Mikael Edbäck | Dalregementet | 1.11.29 |
| 2. | Stefan Nordström | Hofors LK | 1.12.56 |
| 3. | Erik Klippmark | Högbo GIF | 1.13.08 | 4. | Ole Jonsson | OK Västerås | 1.13.16 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Wedin | Hofors LK | 1.13.00 |
| 2. | Stefan Lindh | Ess LK | 1.17.56 |
| 3. | Håkan Jakobsson | KUA Visby | 1.19.27 | 4. | Örjan Grelson | Uppsala IF | 1.20.04 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Oiva Jussi | Hofors LK | 1.17.07 |
| 2. | Raimo Nygård | Vallsta SK | 1.20.22 |
| 3. | Leif Blomberg | Hofors LK | 1.22.26 | 4. | Anders Grönberg | Karlskoga LK | 1.22.50 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Börje Norlin | Hofors LK | 1.30.25 |
| 2. | Pennti Luomäla | Hemlingby LK | 1.33.01 |
| 3. | Tommy Hållstam | Hemlingby LK | 1.34.12 | 4. | Peter Davidsson | Söderhamns IF | 1.35.43 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Lag 1 | Hofors LK | 3.07.18 |
| 2. | Lag 1 | Ludvika FFI | 3.11.30 |
| 3. | Lag 1 | Vallentuna FK | 3.13.11 | 4. | Lag 1 | Dalasportens OL | 3.15.16 |
| Plac. | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Margareta Jonsson | Hofors LK | 3.35.22 |
| 2. | Salli Norén | Malungs IF | 4.16.31 |
| 3. | Gunilla Fransén | IFK Strängnäs | 4.20.31 | 4. | Gun Axelsson | Djurmo IF | 4.45.04 |